商品 | 価格 | 在庫 | 備考 |
さらば宇宙戦艦ヤマト メカニカルコレクション(2008/12月発売) |
01 宇宙戦艦ヤマト | ¥550 | 0 | |
02 アンドロメダ | ¥1800 | 0 | |
03 主力戦艦 | ¥1800 | 0 | |
04 宇宙空母 | ¥1400 | 0 | |
05 輸送機 + 護衛艦(古代艦) | ¥500 | 4 | |
06 パトロール艦 + 護衛艦x2 | ¥900 | 0 | |
07 巡洋艦 + 駆逐艦x2 | ¥900 | 0 | |
08 コスモタイガー2単座タイプx5機 | ¥550 | 0 | |
09 コスモタイガー2三座タイプx5機 | ¥500 | 1 | |
10 新型デスラー艦 | ¥250 | 1 | |
01 宇宙戦艦ヤマト ゴールド | ¥2400 | 0 | シークレット |
さらば宇宙戦艦ヤマト メカニカルコレクション 10種ノーマルコンプセット | ¥4720 | 0 | |
さらば宇宙戦艦ヤマト メカニカルコレクション シークレット含む11種フルコンプセット | ¥7100 | 0 | |
さらば宇宙戦艦ヤマト メカニカルコレクション 10個入未開封BOX | 定価¥4730→¥4720 | 0 | |
コスモタイガー2改雷撃機x5機 | ¥50 | 0 | |
宇宙戦艦ヤマト メカニカルコレクション 艦載機篇(2008/11月発売) |
01 コスモゼロ | ¥1800 | 0 | |
02 ブラックタイガー | ¥400 | 4 | |
03 コスモタイガー2 | ¥850 | 0 | |
04 コスモタイガー2 山本機 | ¥750 | 0 | |
05 コスモタイガー2 三座タイプ | ¥350 | 4 | |
06 コスモタイガー2 三座タイプ 山本機 | ¥500 | 1 | |
07 新コスモゼロ | ¥1300 | 1 | |
コスモタイガー2 対艦ミサイル仕様 | ¥2700 | 0 | シークレット |
宇宙戦艦ヤマト メカニカルコレクション 艦載機編 7種ノーマルコンプセット | ¥3800 | 0 | |
宇宙戦艦ヤマト メカニカルコレクション 艦載機編 シークレット含む8種フルコンプセット | ¥6700 | 0 | |
宇宙戦艦ヤマト メカニカルコレクション 艦載機編 10個入未開封BOX | 定価¥4730→¥4720 | 0 | |
コスモゼロ シルバー | ¥50 | 0 | |
さよなら銀河鉄道999 アンドロメダ終着駅 メカニカルコレクション(2008/06月発売) 完売 |
999号 機関車+客車セット | ¥ | 0 | |
999号 ダメージカラーVer. | ¥ | 0 | |
999号 食堂車+客車セット | ¥ | 0 | |
999号 展望車+客車セット | ¥ | 0 | |
幽霊列車 機関車セット | ¥ | 0 | |
幽霊列車 貨物車列車 | ¥ | 0 | |
アルカディア号 | ¥ | 0 | |
アルカディア号 リアルカラーVer. | ¥ | 0 | |
クイーンエメラルダス号 | ¥ | 0 | |
クイーンエメラルダス号 リアルカラーVer. | ¥ | 0 | |
シークレット | ¥2600 | 0 | シークレット |
さよなら銀河鉄道999 アンドロメダ終着駅 メカニカルコレクション 10種ノーマルコンプセット | ¥3990 | 0 | |
さよなら銀河鉄道999 アンドロメダ終着駅 メカニカルコレクション 10個入未開封BOX | ¥3990 | 0 | |
宇宙戦艦ヤマト メカニカルコレクション PART.4(2008/03月発売) 完売 |
1 宇宙戦艦ヤマト | ¥700 | 0 | |
2 100式探索艇+特殊探索艇+シームレス戦闘機 | ¥450 | 0 | |
3 反射衛星砲+反射衛星×2 | ¥500 | 0 | |
4 デスラー艦+ガミラス戦闘機セット | ¥500 | 0 | |
5 シュルツ艦 | ¥700 | 0 | |
6 駆逐艦デストロイヤー艦×3隻セット | ¥850 | 0 | |
7 高速巡洋艦クルーザー×3隻セット | ¥700 | 0 | |
8 駆逐艦ミサイル艦×3隻セット | ¥800 | 0 | |
9 新型デスラー艦 | ¥400 | 0 | |
10 デスラー戦闘空母 | ¥900 | 0 | |
シークレット デスラー戦闘空母 カタパルト展開 | ¥3100 | 0 | シークレット |
宇宙戦艦ヤマト メカニカルコレクション PART.4、10種ノーマルセット | ¥4720 | 0 | |
宇宙戦艦ヤマト メカニカルコレクション PART.4、10個入未開封BOX | 定価¥4730→¥4720 | 0 | |
宇宙戦艦ヤマト メカニカルコレクション PART.3(2007/09月発売) |
宇宙戦艦ヤマト 主翼展開Ver. | ¥500 | 0 | |
戦艦 | ¥1200 | 0 | |
巡洋艦 | ¥1100 | 0 | |
ゆうなぎ(パトロール艦)+輸送艦 | ¥600 | 0 | |
突撃駆逐艦×3隻 | ¥850 | 0 | |
コスモタイガー2三座タイプ×5機 | ¥700 | 0 | |
コスモゼロ+コスモタイガー2改雷撃機×4機 | ¥650 | 0 | |
救命艇(大、中、小)+高速連絡艇 | ¥500 | 2 | |
戦艦 ダメージカラーVer. | ¥250 | 0 | |
巡洋艦 ダメージカラーVer. | ¥250 | 0 | |
ゆきかぜ+突撃駆逐艦×2隻 | ¥3300 | 0 | シークレット |
宇宙戦艦ヤマト メカニカルコレクション PART.3、10種ノーマルセット | ¥4730 | 0 | |
宇宙戦艦ヤマト メカニカルコレクション PART.3、10個入未開封BOX | ¥4730 | 0 | |
宇宙戦艦ヤマト メカニカルコレクション PART.2(2007/06月発売) |
宇宙戦艦ヤマト 1作目イメージカラーVer. | ¥750 | 0 | |
宇宙空母 | ¥1100 | 0 | |
無人艦隊大型艦 | ¥600 | 0 | |
無人艦隊大型艦 ダメージカラーVer. | ¥250 | 0 | |
無人艦隊小型艦×3隻 | ¥500 | 2 | |
無人艦隊小型艦 ダメージカラーVer. ×3隻 | ¥250 | 3 | |
パトロール艦+護衛艦×2隻 | ¥1300 | 0 | |
巡洋艦+駆逐艦×2隻 | ¥900 | 0 | |
コスモゼロ+ブラックタイガー×4機 | ¥900 | 0 | |
コスモタイガー2単座タイプ山本機+コスモタイガー2単座タイプ×4機 | ¥950 | 0 | |
パトロール艦+護衛艦+古代艦(護衛艦) | ¥2900 | 1 | シークレット |
宇宙戦艦ヤマト メカニカルコレクション PART.2、10種ノーマルコンプセット | ¥4730 | 0 | |
宇宙戦艦ヤマト メカニカルコレクション PART.2 シークレット含む10種セット | ¥6000 | 0 | 「パトロール艦+護衛艦×2隻」の代わりにシークレットの「パトロール艦+護衛艦+古代艦(護衛艦)」が入ります。それ以外の9種はノーマルコンプセットと同じです。 |
宇宙戦艦ヤマト メカニカルコレクション PART.2 シークレット含む11種フルコンプセット | ¥6600 | 0 | |
宇宙戦艦ヤマト メカニカルコレクション PART.2、10個入未開封BOX | ¥4730 | 0 | |
銀河鉄道999 レールウェイ コレクション PART.2(2007/01月発売) 完売 |
111 エメロード1号 4輌セット(先頭車両セット+後部車両セット) | ¥1900 | 0 | |
333 ベガラス3号 4輌セット(先頭車両セット+後部車両セット) | ¥1900 | 0 | |
555 オルオディア号 4輌セット(先頭車両セット+後部車両セット) | ¥1900 | 0 | |
777 プレアデス号 4輌セット(先頭車両セット+後部車両セット) | ¥1900 | 0 | |
999 スリーナイン号 2輌セット 機関車+装甲車 | ¥1200 | 0 | |
幽霊列車 2輌セット 貨物車+後部車 | ¥1400 | 0 | |
幽霊列車 2輌セット シークレット | ¥3200 | 0 | シークレット |
銀河鉄道999 レールウェイコレクション PART.2、10種ノーマルコンプセット | ¥3990 | 0 | 1個に2輌づつ入ってますので、計20輌のセットになります。 |
銀河鉄道999 レールウェイコレクション PART.2、シークレット含む11種フルコンプセット | ¥5600 | 0 | 1個に2輌づつ入ってますので、計22輌のセットになります。 |
銀河鉄道999 レールウェイ コレクション PART.2、10個入未開封BOX | 定価¥3990→¥3800 | 0 | |
宇宙戦艦ヤマト メカニカルコレクション PART.1(2006/11月発売) 完売 |
宇宙戦艦ヤマト ノーマル | ¥1900 | 0 | |
アンドロダ | ¥1500 | 0 | |
主力戦艦 | ¥1600 | 0 | |
沖田艦 | ¥500 | 0 | |
駆逐艦 117 浜風 | ¥350 | 0 | |
駆逐艦 324 磯風 | ¥350 | 0 | |
駆逐艦 333 冬月 | ¥350 | 0 | |
駆逐艦 315 涼風 | ¥350 | 0 | |
駆逐艦 501 雪風 | ¥350 | 0 | |
駆逐艦 603 朝霧 | ¥350 | 0 | |
宇宙戦艦ヤマト ダメージVer. | ¥3300 | 0 | シークレット |
駆逐艦 6種セット | ¥1800 | 0 | |
宇宙戦艦ヤマト メカニカルコレクション PART.1、10個入未開封BOX | 定価¥4730→¥4730 | 0 | BOX購入特典としてポストカード付 |
銀河鉄道999 レールウェイ コレクション PART.1(2006/09月発売) 完売 |
222 ビオナス2号 4輌セット(先頭車両セット+後部車両セット) | ¥1900 | 0 | |
444 カペラ4号 4輌セット(先頭車両セット+後部車両セット) | ¥1900 | 0 | |
666 マゼラン6号 4輌セット(先頭車両セット+後部車両セット) | ¥1900 | 0 | |
888 アルデバラード8号 4輌セット(先頭車両セット+後部車両セット) | ¥1900 | 0 | |
999 スリーナイン号 2輌セット 機関車+客車 | ¥1200 | 0 | |
幽霊列車 | ¥1400 | 0 | |
幽霊列車 ライト消灯 | ¥2800 | 0 | シークレット |
銀河鉄道999 レールウェイ コレクション PART.1、10種ノーマルコンプセット | ¥3990 | 0 | 1個に2輌づつ入ってますので、計20輌のセットになります。 |
銀河鉄道999 レールウェイ コレクション PART.1、10個入未開封BOX | ¥3990 | 0 | |
松本零士メカニカルコレクション(2005/03月発売) 完売 |
アルカディア号 | \1400 | 0 | |
クイーンエメラルダス号 | \800 | 0 | |
999 スリーナイン号 機関車+客車 | \700 | 0 | |
999 スリーナイン号 装甲車+客車 | \550 | 0 | |
999 スリーナイン号 食堂車+客車 | \550 | 0 | |
999 スリーナイン号 客車x2 | \450 | 0 | |
999 スリーナイン号 展望車+客車 | \600 | 0 | |
アルカディア号 シークレットバージョン | \1000 | 0 | シークレット |
クイーンエメラルダス号 シークレットバージョン | \600 | 0 | シークレット |
999 スリーナイン号 12輌フルセット | \5600 (\4000) | 0 | 機関車+装甲車+食堂車+展望車+客車x8の計12輌 「銀河鉄道999 レールウェイコレクション PART1」の10種ノーマルコンプまたは未開封BOXと同時にご購入の場合は¥5600→¥4000に値下げ |
松本零士メカニカルコレクション フルコンプセット | \8000 | 0 | 999 スリーナイン号12輌フルセット、アルカディア号2種(ノーマルとシークレット)、クイーンエメラルダス号2種(ノーマルとシークレット) |