商品 | 価格 | 在庫 | 備考 |
チョコエッグ 戦闘機 特別編(2007/10月西日本先行発売) |
102 Su-37 | ¥500 | 0 | |
103 ブリストル プレニムMK.4 | ¥250 | 0 | |
104 隼 | ¥900 | 0 | |
104 隼 別カラー | ¥900 | 0 | |
105 T-4 | ¥350 | 0 | |
106 P-38J ライトニング | ¥300 | 2 | |
107 A-7A コルセア2 | ¥1000 | 0 | |
107 A-7A コルセア2 別カラー | ¥1000 | 1 | |
108 A-10A サンダーボルト2 | ¥500 | 0 | |
109 ソッピース キャメルF-1 | ¥250 | 0 | |
110 F-14 トムキャット | ¥700 | 0 | |
111 F-1 | ¥300 | 0 | |
112 F-15 イーグル | ¥300 | 0 | |
113 F-4 ファントム2 | ¥300 | 0 | |
114 OH-58D | ¥350 | 0 | |
S | ¥1300 | 0 | シークレット |
チョコエッグ 世界の戦闘機シリーズ6(2006/09月東北・関東先行発売) 完売 |
チョコエッグ戦闘機6、10個入未開封BOX | \1575 | 0 | |
チョコエッグ 世界の戦闘機シリーズ5(2005/09月中部以西先行発売) |
78 F3F-2 | \300 | 0 | |
79 カーチスホーク3 | \300 | 0 | |
80 F6F ノーマルカラー A | \900 | 0 | ブルー 135 |
80 F6F ノーマルカラー B | \900 | 0 |
80 F6F ノーマルカラー C | \900 | 0 |
80 F6F ノーマルカラー D | \900 | 0 |
80 F6F レアカラー A | \900 | 0 | レアカラー ライトブルー 4 |
80 F6F レアカラー B | \900 | 0 |
80 F6F レアカラー C | \900 | 1 |
80 F6F レアカラー D | \900 | 0 |
81 メッサーシュミットBf110E-1 | \200 | 0 | |
82 秋水 ノーマルカラー | \600 | 0 | ドイツのメッサーシュミットMe163をモデルにした日本初のロケット戦闘機 |
82 秋水 レアカラー | \800 | 0 | レアカラー |
83 F-1 | \400 | 0 | 三菱F-1 |
84 F-15Jイーグル ノーマルカラー | \900 | 0 | 852 |
84 F-15Jイーグル レアカラー | \900 | 0 | レアカラー まだら 065 |
85 F-19 ステルスファイター | \350 | 0 | |
86 F-111 ノーマルカラー | \750 | 0 | |
86 F-111 レアカラー | \750 | 0 | レアカラー |
87 F-4J ファントム2 | \450 | 0 | |
88 ベルUH-1B | \300 | 0 | |
89 OH-58D | \350 | 0 | |
90 フォッカーDr1トリプルプレーン ノーマルカラー | \600 | 0 | レッド |
90 フォッカーDr1トリプルプレーン レアカラー | \800 | 0 | レアカラー ブラウン |
S X-29A | \2300 | 0 | シークレット |
チョコエッグ戦闘機5、10個入未開封BOX | \1575 | 0 | |
チョコエッグ 世界の戦闘機シリーズ4(04/09月西日本先行発売) |
60 ソッピースキャメルF-1 | \450 | 0 | |
61 フェアリーソードフィッシュMK.I ノーマルカラー | \400 | 0 | |
61 フェアリーソードフィッシュMK.I バレンタインカラー | \450 | 0 | バレンタインカラーには説明書は付きません |
62 フォッカーDV.II ノーマルカラー | \350 | 0 | |
62 フォッカーDV.II レアカラー | \600 | 0 | レアカラー |
63 F-51Dマスタング ノーマルカラー | \300 | 0 | |
63 F-51Dマスタング バレンタインカラー | \350 | 3 | バレンタインカラーには説明書は付きません |
64 M6A1晴嵐 | \550 | 0 | |
65 B-25ミッチェル | \100 | 2 | |
66 PBY-5A(カタリナ)ブラックキャット | \100 | 1 | |
67 V-22オスプレイ | \400 | 0 | |
68 MDD YF-23 ノーマルカラー | \900 | 0 | |
68 MDD YF-23 レアカラー | \600 | 0 | レアカラー |
69 A-6Eイントルーダー | \200 | 0 | |
70 J35Fドラケン ノーマルカラー | \800 | 0 | |
70 J35Fドラケン レアカラー | \2400 | 0 | レアカラー |
71 F4D-1スカイレイ | \250 | 0 | |
72 F9F-2パンサー ノーマルカラー | \450 | 0 | |
72 F9F-2パンサー バレンタインカラー | \750 | 0 | バレンタインカラーには説明書は付きません |
73 ミルMi-28 | \500 | 0 | |
74 KV-107II ノーマルカラー | \900 | 0 | |
74 KV-107II レアカラー | \900 | 0 | レアカラー |
75 F-14トムキャット(リメイク) ノーマルカラー | \1900 | 0 | シリーズ1のリメイクです。可変翼可動。 |
75 F-14トムキャット(リメイク) レアカラー 黒 どくろ | \2600 | 0 | レアカラー シリーズ1のリメイクです。可変翼可動。 |
75 F-14トムキャット(リメイク) レアカラー サンド迷彩 | \2600 | 0 | レアカラー シリーズ1のリメイクです。可変翼可動。 |
76 F/A-18E/Fスーパーホーネット(リメイク) | \700 | 0 | シリーズ1のリメイクです。 |
77 JSF/X-32(リメイク) | \200 | 0 | シリーズ1のリメイクです。 |
S X-1マッハバスター | \2000 | 0 | シークレット |
当選品 KAMOV KA-50 | \2000 | 0 | 当選品 |
チョコエッグ 世界の戦闘機シリーズ3 (04/01月東日本先行) |
41 F-22 ラプター | \400 | 0 | |
42 B-1 ランサー | \250 | 0 | |
43 Mig-31 フォックスハウンド | \200 | 0 | |
44 ジャガー GR-1 | \350 | 0 | |
45 F-20 タイガーシャーク | \500 | 0 | |
46 A-7A コルセア2 | \150 | 0 | |
47 A-10A サンダーボルト2 | \350 | 0 | |
48 F-84G サンダージェット | \300 | 2 | |
49 ミーティアF1 | \700 | 0 | |
49 ミーティアF1 レアカラー | \800 | 0 | レアカラー |
50 ミコヤン Mig-15 | \800 | 0 | |
50 ミコヤン Mig-15 レアカラー | \600 | 0 | レアカラー |
51 OV-10 ブロンコF1 | \600 | 0 | |
51 OV-10 ブロンコF1 レアカラー | \400 | 0 | レアカラー |
52 Do335A プファイルF1 | \250 | 0 | |
53 F4U-1D コルセア | \800 | 0 | |
53 F4U-1D コルセア レアカラー | \800 | 0 | レアカラー |
54 月光 | \250 | 0 | |
55 震電 | \250 | 0 | |
56 P-47D サンダーボルト | \250 | 0 | |
57 Mi-24 ハインド | \600 | 0 | |
57 Mi-24 ハインド レアカラー | \800 | 0 | レアカラー |
58 SH-60 シーホーク | \200 | 0 | |
59 AH-6 ナイトフォックス | \250 | 0 | |
S S-37 ベルクト | \2000 | 0 | シークレット |
チョコエッグ 世界の戦闘機シリーズ2 |
21 Su-27フランカー | \300 | 0 | |
22 A-4E/Fスカイホーク | \200 | 0 | |
23 F-5Eタイガー2 | \200 | 0 | |
24 ダッソー ミラージュF1 | \250 | 0 | |
25 B-2スピリット | \200 | 0 | |
26 F-86Fセイバー | \200 | 0 | |
27 BAeホーク100 | \200 | 0 | |
28 BAe FRS Mk.1 シーハリアー | \200 | 0 | |
29 IAIクフィール | \350 | 0 | |
30 MAPO MIG-21PFフィッシュベッドD | \200 | 0 | |
31 三菱F-2 | \450 | 0 | 自衛隊の最新鋭機です |
32 E-2Cホークアイ | \200 | 0 | |
33 T-4ブルーインパルス | \650 | 0 | |
34 P-38Jライトニング | \150 | 1 | |
35 メッサーシュミットBf109E | \200 | 1 | |
36 局地戦闘機 雷電 | \250 | 0 | |
37 RAH-66コマンチ | \300 | 0 | |
38 AH-64Dアパッチ・ロングボウ | \250 | 0 | |
39 CH-47チヌーク | \200 | 0 | |
40 AH-1シーコブラ | \250 | 0 | |
S メッサーシュミットMe262A | \1300 | 0 | シークレット |
チョコエッグ 世界の戦闘機シリーズ 完売 |
01 ロッキードP80シューティングスター | \300 | 0 | |
02 コンベアF-102デルタダガー | \300 | 0 | |
03 ロッキードF-104スターファイター | \300 | 0 | |
04 マクドネルダグラスF-4ファントムII | \350 | 0 | |
05 ロッキードSR-71 | \300 | 0 | |
06 ダッソーミラージュ2000 | \300 | 0 | |
07 グラマンF-14トムキャット | \350 | 0 | |
07 グラマンF-14トムキャット | \1500 | 0 | 垂直尾翼の色が違う |
08 マクドネルダグラスF-15イーグル | \350 | 0 | |
09 ロッキードF-16ファイティングファルコン | \350 | 0 | |
10 ボーイングF/A-18A〜Dホーネット | \400 | 0 | |
11 ボーイングF/A-18E/Fスーパーホーネット | \350 | 0 | |
12 ボーイングJSF/X-32 | \200 | 0 | |
13 ユーロファイター2000タイフーン | \300 | 0 | |
14 MAPO MiG-23/27フロッガー | \350 | 0 | |
15 MAPO MiG-29ファルクラム | \300 | 0 | |
16 ボーイングB-52ストラトフォートレス | \300 | 0 | |
17 ノースアメリカンF-100Dスーパーセイバー | \300 | 0 | |
18 サーブJAS39グリペン | \300 | 0 | |
19 ボーイング/BAE AV-8BハリヤーII | \300 | 0 | |
20 ダッソーラファエル | \300 | 0 | |
シークレット ロッキードF-177 ステルス | \2500 | 0 | シークレット |
当たり 零式艦上戦闘機 | \1800 | 0 | 当りでもらえる零戦です。 |
非売品4機セット | \1600 | 0 | 発売前に展示用サンプルとしてローソン等に配布されたものです。ケース付。画像はこちら。 |